| Reference No. | Conductor Cross Section(mm²) | stretch range over insulation(mm) |
| AH HJ-24/630-50 | 50 | 31 |
| AH HJ-24/630-70 | 70 | 32.6 |
| AH HJ-24/630-95 | 95 | 34.2 |
| AH HJ-24/630-120 | 120 | 35.6 |
| AH HJ-24/630-150 | 150 | 37.2 |
| AH HJ-24/630-185 | 185 | 38.7 |
| AH HJ-24/630-240 | 240 | 41.1 |
| AH HJ-24/630-300 | 300 | 43.2 |
| AH HJ-24/630-400 | 400 | 46.4 |
| AH HJ-24/630-500 | 500 | 49.2 |
| Current Rating | A |
| Continuous nominal current | 630A |
| 24 hours overload | 1000A |
| 27kA/3s | |
| Dynamic short circuit | 40kA/0.2s |
| Description | Parameters (kV) |
| Continuous operating voltage | 35 |
| Maximum Rating Phase-to-Phase | 40.5 |
| Maximum Rating Phase-to-ground | 26 |
| AC withstand voltage ,5min | 117 |
| DC withstand voltage, 15min | 104 |
| Impulse withstand voltage | 200 |
| Minimum Corona Voltage Level | 26 |